Время работы 9:00-18:00
+7 (7122) 25-28-64 Позвонить мне
Каталог товаровКаталог товаров
Каталог
MKZ
Инструмент
  • Рейтинг: (0.0)
0
Артикул: 791284-8

+

 

Длина шины, см Количество зубов Ширина паза, мм Шаг цепи Артикул Ø надфиля, мм
16 42 1,3 1/4" 791284-8  
25 60 1,3 1/4" 194098-8 4
25 40 1,3 3/8" 531492640 4
35 52 1,3 3/8" 531492652 4
40 56 1,3 3/8" 531492656 4
30 46 1,1 3/8" 531290046 4/4,5
35 52 1,1 3/8" 531291652 4/4,5
40 56 1,1 3/8" 531291656 4
30 46 1,3 3/8" 531492646 4
35 52 1,3 3/8" 531492652 4
40 56 1,3 3/8" 531492656 4
45 62 1,3 3/8" 531492662 4
33 56 1,3 .325" 532484056 4,5/4,8
38 64 1,3 .325" 532484064 4,5/4,8
45 72 1,3 .325" 532484072 4,5/4,8
38 56 1,5 3/8" 523093656 4,8/5,5
45 64 1,5 3/8" 523093664 4,8/5,5
53 72 1,5 3/8" 523093672 4,8/5,5
38 38 1,5 3/8" 528099656 4,5/4,8
45 64 1,5 3/8" 528099664 4,5/4,8
33 56 1,5 .325" 528086656 4,5/4,8
38 64 1,5 .325" 528086664 4,5/4,8
45 72 1,5 .325" 528086672 4,5/4,8
45 68 1,5 3/8" 528099668 4,8/5,5
50 72 1,5 3/8" 528099672 4,8/5,5
60 84 1,5 3/8" 528099684 4,8/5,5
70 94 1,5 3/8" 528099694 4,8/5,5
74 96 1,5 3/8" 528099696 4,8/5,5
  • Длина 16 см
  • Шаг цепи ?"
  • Ширина паза 1.3 мм (.05")
  • Количество звеньев 42
Пока нет коментариев,
Ваш отзыв может быть первым и самым важным!
Напишите свой комментарий или отзыв.
11 + ? = 17